Anleihen Übersicht
Die Informationen auf dieser Internetseite und in den verlinkten Dokumenten stellen weder ein Angebot der Südzucker AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf dieser Internetseite und in den verlinkten Dokumenten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Investoren möglich sein; dasselbe kann zudem für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten.
Weder die Südzucker AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen die Verantwortung dafür, dass Wertpapiere, über die auf dieser Internetseite und in den verlinkten Dokumenten Informationen zugänglich gemacht werden, für alle Investoren als Investment geeignet sind. Daher sind die Informationen auf dieser Internetseite und in den verlinkten Dokumenten weder als Empfehlung seitens der Südzucker AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verstehen, ein bestimmtes Investment zu tätigen, noch als eine an einen bestimmten Investor gerichtete Aufforderung oder Empfehlung zu verstehen, Wertpapiere zu zeichnen, anderweitig zu erwerben, zu verkaufen, zu halten oder anderweitig mit ihnen zu handeln. Jeder Nutzer dieser Internetseite ist allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken eines Investments in diese Wertpapiere zu bewerten, über die auf dieser Internetseite und in den verlinkten Dokumenten Informationen zugänglich gemacht werden. Es wird geraten, vor jeder Investmententscheidung allgemein zugängliche Informationsquellen über die Wertpapiere heranzuziehen sowie sich fachgerecht beraten zu lassen.
Sustainable Finance Framework
4,375 % - Anleihe (400 Mio. €)
Eckdaten der 4,375 % - Anleihe 2026/2031
| Emittentin: | Südzucker International Finance B.V., Niederlande |
| Garantin: | Südzucker AG |
| Börsenzulassung/-notierung: | Börse Luxemburg (amtlicher Markt) |
| Nennbetrag: | 400 Mio. EUR |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
| Kupon: | 4,375 % p.a. |
| Zinszahlung: | Jährlich am 5. Juni, erstmals am 5. Juni 2027 |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Fälligkeit: | 5. Juni 2031 |
| ISIN Code: | XS3393874436 |
| WKN: | A4EVQT |
Wir verweisen auf die weiterführenden Erläuterungen in den Anleihebedingungen.
Downloads
Hybridanleihe (700 Mio. €)
Eckdaten der Hybridanleihe 2025
| Emittentin: | Südzucker International Finance B.V., Niederlande |
| Garantin: | Südzucker AG |
| Börsenzulassung: | Börse Luxemburg (amtlicher Markt) |
| Nennbetrag: | 700 Mio. EUR |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
| Vergütungssatz (Kupon): | 5,95 % fixe Vergütung |
| Vergütungszahlbetrag (Zinszahlung): | zum 28.08. eines jeden Jahres, beginnend mit dem 28.08.2025 |
| Laufzeit: | keine Laufzeitbegrenzung |
| Fälligkeit/Kündbarkeit: | Erstmalige Kündigungsoption des Emittenten zum Ersten Anpassungstag am 30. August 2030 (dreimonatige Kündigung zum Nennwert) sowie an jedem darauffolgenden Zinszahlungstag, jeweils zusammen mit etwaig aufgelaufenen gestundeten Zinsen und etwaig aufgelaufenen ordentlichen Zinsen. |
| ISIN Code: | XS3071332293 |
| WKN: | A4EBU8 |
Wir verweisen auf die weiterführenden Erläuterungen in den Anleihebedingungen.
Downloads
4,125 % - Anleihe (575 Mio. €)
Eckdaten der 4,125 % - Anleihe 2025/2032
| Emittentin: | Südzucker International Finance B.V., Niederlande |
| Garantin: | Südzucker AG |
| Börsenzulassung/-notierung: | Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse |
| Nennbetrag: | 575 Mio. EUR |
| Stückelung: | 1.000 EUR |
| Kupon: | 4,125 % p.a. |
| Zinszahlung: | jährlich am 29. Januar, erstmals am 29. Januar 2026 |
| Laufzeit: | 7 Jahre |
| Fälligkeit: | 29. Januar 2032 |
| ISIN Code: | XS2970728205 |
| WKN: | A3L7YF |
Wir verweisen auf die weiterführenden Erläuterungen in den Anleihebedingungen.
Downloads
Anleihebedingungen 4,125 % - Anleihe
264.71 kB5,125 % - Nachhaltigkeits-Anleihe (400 Mio. €)
Eckdaten der 5,125 % - Nachhaltigkeits-Anleihe 2022/2027
| Emittentin: | Südzucker International Finance B.V., Niederlande |
| Garantin: | Südzucker AG |
| Börsenzulassung/-notierung: | Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse |
| Ursprünglicher Nennbetrag: | 400 Mio. EUR |
| Ausstehender Nennbetrag*: | 178,7 Mio. EUR |
| Stückelung: | 100.000 EUR |
| Kupon: | 5,125 % p.a. |
| Zinszahlung: | Jährlich am 31. Oktober, erstmals am 31. Oktober 2023 |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Fälligkeit: | 31. Oktober 2027 |
| ISIN Code: | XS2550868801 |
| WKN: | A3LAWH |
*Im Rahmen eines Rückkaufangebots vom 26. Mai 2026 wurde der ausstehende Nennbetrag von ursprünglich 400 Mio. EUR auf 178,7 Mio. EUR reduziert.
Wir verweisen auf die weiterführenden Erläuterungen in den Anleihebedingungen.