Aktie
Kenndaten Südzucker-Aktie
2023/24 | 2022/23 | ||
Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 2.670 | 3.278 |
Streubesitz - Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 752 | 951 |
Ausgegebene Stückaktien à 1 EUR1) | Mio. Stück | 204,1 | 204,1 |
Xetra®-Schlusskurs1) | EUR | 13,08 | 16,06 |
Höchstkurs (Xetra®) | EUR | 18,87 | 17,36 |
Tiefstkurs (Xetra®) | EUR | 12,88 | 10,05 |
Durchschnittliches Handelsvolumen/Tag2) | Tsd. Stück | 392 | 539 |
Börsenumsatz kumuliert | Mio. EUR | 1.523 | 1.894 |
Dividende | EUR/Aktie | 0,90 | 0,70 |
Dividendenrendite | % | 6,9 | 4,4 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 2,72 | 1,93 |
1) Bilanzstichtag.
2) Tagesumsatz an allen deutschen Börsen, an denen die Aktie zum Handel zugelassen ist.
Börsenhandel
Börsendaten der Südzucker-Aktie
ISIN | DE 000 729 700 4 |
WKN | 729 700 |
Handelsplätze | Xetra®, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Freiverkehr) |
Börsenkürzel | SZU |
Tickersymbol Reuters | SZUG.DE (Xetra®), SZUG.F (Frankfurt) |
Tickersymbol Bloomberg | SZU GY (Xetra®), SZU GF (Frankfurt) |
Anlegerstruktur
Für die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) errechnet sich aus deren Eigenbesitz und den treuhänderisch für die Gemeinschaft der Anteilsinhaber gehaltenen Aktien eine Mehrheitsbeteiligung von 62,70 %. Weitere Aktionäre sind österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH mit 10,25 %. Im Streubesitz (Free Float) befinden sich 27,05 % der Südzucker-Aktien.