Aktie
Kenndaten Südzucker-Aktie
2022/23 | 2021/22 | ||
Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 3.278 | 2.493 |
Streubesitz - Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 951 | 723 |
Ausgegebene Stückaktien à 1 EUR1) | Mio. Stück | 204,2 | 204,2 |
XETRA-Schlusskurs1) | EUR | 16,06 | 12,21 |
Höchstkurs (Xetra) | EUR | 17,36 | 14,52 |
Tiefstkurs (Xetra) | EUR | 10,05 | 11,83 |
Durchschnittliches Handelsvolumen/Tag2) | Tsd. Stück | 539 | 523 |
Börsenumsatz kumuliert | Mio. EUR | 1.894 | 1.793 |
Dividende3) | EUR/Aktie | 0,70 | 0,40 |
Dividendenrendite | % | 4,4 | 3,3 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 1,93 | 0,32 |
1) Bilanzstichtag.
2) Tagesumsatz an allen deutschen Börsen, an denendie Aktie zum Handel zugelassen ist.
3) 2022/23: Vorschlag.
Börsenhandel
Börsendaten der Südzucker-Aktie
ISIN | DE 000 729 700 4 |
WKN | 729 700 |
Börsenplätze | XETRA®, Xetra2 (früher Parketthandel Frankfurt), Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Freiverkehr) |
Börsenkürzel | SZU |
Tickersymbol Reuters | SZUG.DE (XETRA), SZUG.F (Parketthandel Frankfurt) |
Tickersymbol Bloomberg | SZU GY (XETRA) |
Anlegerstruktur
Für die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) errechnet sich aus deren Eigenbesitz und den treuhänderisch für die Gemeinschaft der Anteilsinhaber gehaltenen Aktien eine Mehrheitsbeteiligung von 60,7 %. Weitere Aktionäre sind österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH mit 10,3 %. Im Streubesitz (Free Float) befinden sich 29,0 % der Südzucker-Aktien.



CropEnergies AG
Informationen zur CropEnergies-Aktie
