Aktie
Kenndaten Südzucker-Aktie
| 2024/25 | 2023/24 | ||
| Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 2.215 | 2.670 |
| Streubesitz - Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 576 | 752 |
| Ausgegebene Stückaktien à 1 EUR1) | Mio. Stück | 204,1 | 204,1 |
| Xetra®-Schlusskurs1) | EUR | 10,85 | 13,08 |
| Höchstkurs (Xetra®) | EUR | 14,20 | 18,87 |
| Tiefstkurs (Xetra®) | EUR | 10,09 | 12,88 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen/Tag2) | Tsd. Stück | 388 | 392 |
| Börsenumsatz kumuliert | Mio. EUR | 1.179 | 1.523 |
| Dividende | EUR/Aktie | 0,20 | 0,90 |
| Dividendenrendite | % | 1,8 | 6,9 |
| Ergebnis je Aktie | EUR | -0,54 | 2,72 |
1) Bilanzstichtag.
2) Tagesumsatz an allen deutschen Börsen, an denen die Aktie zum Handel zugelassen ist.
Börsenhandel
Börsendaten der Südzucker-Aktie
| ISIN | DE 000 729 700 4 |
| WKN | 729 700 |
| Handelsplätze | Xetra®, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Freiverkehr) |
| Börsenkürzel | SZU |
| Tickersymbol Reuters | SZUG.DE (Xetra®), SZUG.F (Frankfurt) |
| Tickersymbol Bloomberg | SZU GY (Xetra®), SZU GF (Frankfurt) |
Anlegerstruktur
Für die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) errechnet sich aus deren Eigenbesitz und den treuhänderisch für die Gemeinschaft der Anteilsinhaber gehaltenen Aktien eine Mehrheitsbeteiligung von 63,47 %. Weitere Aktionäre sind österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH mit 10,25 %. Im Streubesitz (Free Float) befinden sich 26,28 % der Südzucker-Aktien.