Aktie
Kenndaten Südzucker-Aktie
| 2025/26 | 2024/25 | ||
| Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 2.068 | 2.215 |
| Streubesitz - Marktkapitalisierung1) | Mio. EUR | 514 | 576 |
| Ausgegebene Stückaktien à 1 EUR1) | Stück | 204.183.292 | 204.131.650 |
| Xetra®-Schlusskurs1) | EUR | 10,13 | 10,85 |
| Höchstkurs (Xetra®) | EUR | 11,95 | 14,20 |
| Tiefstkurs (Xetra®) | EUR | 8,97 | 10,09 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen/Tag2) | Tsd. Stück | 356 | 388 |
| Börsenumsatz kumuliert | Mio. EUR | 924 | 1.179 |
| Dividende | EUR/Aktie | 0,00 | 0,20 |
| Dividendenrendite | % | - | 1,8 |
| Ergebnis je Aktie | EUR | -1,92 | -0,54 |
1) Bilanzstichtag.
2) Tagesumsatz an allen deutschen Börsen, an denen die Aktie zum Handel zugelassen ist.
Börsenhandel
Börsendaten der Südzucker-Aktie
| ISIN | DE 000 729 700 4 |
| WKN | 729 700 |
| Handelsplätze | Xetra®, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Freiverkehr) |
| Börsenkürzel | SZU |
| Tickersymbol Reuters | SZUG.DE (Xetra®), SZUG.F (Frankfurt) |
| Tickersymbol Bloomberg | SZU GY (Xetra®), SZU GF (Frankfurt) |
Anlegerstruktur
Für die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) errechnet sich aus deren Eigenbesitz und den treuhänderisch für die Gemeinschaft der Anteilsinhaber gehaltenen Aktien eine Mehrheitsbeteiligung von 64,93 %. Weitere Aktionäre sind österreichische Anteilseigner über die Zucker Invest GmbH mit 10,24 %. Im Streubesitz (Free Float) befinden sich 24,83 % der Südzucker-Aktien.